Totalšrot s.r.o.
Ceník
Sběrné suroviny
Železo
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Slabé plechy | 2,9,- |
| Trubkovina od 4 mm | 3,2,- |
| Železo od 6 mm | 3,2,- |
| Litina mix | 3,2,- |
| Krátké těžké (tloušťka od 8 mm, délka do 1,5 m) | 3,4,- |
| Kupol nad 10 mm, do 40 cm | 3,5,- |
Měď
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Elektrovodná, lesklá | 204,- |
| Mix, pálená, stará | 188 |
| Karmy | 168 |
| Opřádaná | 165 |
| Autokabely neočištěné | 60-70 |
| Kabely mix krom datových | 50 |
| Kabely datové | 40 |
| Elektromotory | 12-14 |
Mosaz
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Mosaz bílá nebo mix | 110,- |
| Mosaz žlutá | 117,- |
| Chladiče MS+CU | 105,- |
| Špony (bez fe nečistot) | NA VYŽÁDÁNÍ |
Bronz
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Nemagnetická | 160,- |
Hliník
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Drát elektrovodný | 43 |
| Mix lidový | 28 |
| Plechovky, žaluzie, folie | 15 |
| Chladiče AL | 15 |
| Kabely | dle výtěžnosti |
| Chladiče Al/Cu | 80 |
Nerez
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Nemagnetická | 13/15( malokusá) |
Zinek
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Plech bez fe | 28 |
Olovo
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Mašle, trubky | 28 |
Nikl
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Nikl | 200,- |
Kabely a elektromotory
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Autokabely neočištěné | 60-70 |
| CU kabely mix | 50,- |
| CU kabely datové | 40,- |
| Al kabely mix | individuálně |
| Elektromotory | 12-14,- |
Papír
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Papír mix | 1,8,- |
| Kartony do 500 kg | nepřijímáme |
| Kartony nad 500 kg | nepřijímáme |
Autobaterie
| Surovina | Kč/Kg |
|---|---|
| Autobaterie do 500kg | 10,- |
| Autobaterie nad 500kg | Individuálně |
| Gelové baterie do 500kg | 10,- |
| Gelové baterie nad 500kg | Individuálně |
Paletový servis
Dřevěné palety
| TYP PALETY | Kč/Kus |
|---|---|
| EUR palety A | 140,- |
| EUR palety B | 110,- |
| EUR palety C | 40-60,- |
| EUR Epal | 40-140,- |
| STAND.PAL SILNÁ 120x80 | 60,- |
| STAND.PAL. LAŤ 120x80 | 40,- |
| 120x100 | 0,- |
| 120x100 L | 0,- |
| 100x100 | 0,- |
| 120x120 | 0,- |
| 118x100 | 0,- |
| 80x60 | 0,- |
| CP 1 | 50,- |
| CP 2 | 50,- |
| CP 3 | 50,- |
| CP 9 | 30,- |
| Paletová ohrádka | 0,- |
Plastové palety
| TYP PALETY | Kč/Kus |
|---|---|
| Plastová paleta H1 1200x800 (šedá) | 250,- |
| Plastová paleta 1200x800 (šedá, 15 kg) | 50-200,- |
| Plastová paleta 120x100 (modrá) | 50-200,- |
| Plastová paleta 1100x1100 (modrá, 8 kg) | 50-200,- |
Plastové boxy KLT
| TYP PALETY | Kč/Kus |
|---|---|
| KLT 4147 | 20,- |
| KLT 6147 | 30,- |
| KLT 6280 | 45,- |
| KLT 6428 | 55,- |
Kovové palety a boxy
| TYP PALETY | Kč/Kus |
|---|---|
| Gitterbox / UIC 435-3 | 1.000,- |
| Gitterbox BMW | 800,- |
| Gitterbox VW | 700,- |
| Mars malá 800x600 | 350,- |
| Mars velká 1200x800 | 600,- |
| Skládací bedna 1600x1200 | 550,- |
| Drátěný box | 650,- |
| Železná skládací bedna VW 111960 | 650,- |
Plastové boxy skládací
| TYP PALETY | Kč/Kus |
|---|---|
| KTP box 114 777 | 700,- |
| KTP box 114 777 poškozené | 500,- |
| KTP box 114 888 | 600,- |
| KTP box 114 888 poškozené | 400,- |
| KTP box 114 999 | 1000,- |
| KTP box 114 999 poškozené | 700,- |
| Magnum box 120x80 | 300,- |
| Magnum box 120x100 | 300,- |
Ceník pronájmu kontejnerů a likvidace odpadu
Doprava po Liberci - 1.650 Kč bez DPH / kontejner do 6m3, 1950 Kč bez DPH / kontejner nad 6m3, doprava mimo Liberec 35,- Kč bez DPH / km
(přistavení + odvoz kontejneru, následná výměna se počítá 1/2 cesty)
| Druh odpadu | cena |
|---|---|
| Objemný odpad | 3950 Kč bez DPH / t |
| Směsný stavební odpad | 3950 Kč bez DPH / t |
| Dřevo | 2200 Kč bez DPH / t |
| Suť - čistá stavební | Cena na vyžádání |
| Sádrokarton čistý | 4500 Kč bez DPH / t |
| Bio odpad | 1650 Kč bez DPH / t |
| Zemina čistá | 1300 Kč bez DPH / t |
| Zemina s příměsí (kamení atd.) | 2500 Kč bez DPH / t |
| Suť s příměsí zeminy | Cena na vyžádání |
| Azbest, eternit | 7500 Kč bez DPH / t |
| Polystyren | 18000 Kč bez DPH / t |
| Komunální odpad | 3950 Kč bez DPH / t |
| Sklo čisté (pokud je přidáno, dá se do směsného) | 1500 Kč bez DPH / t |
| Plasty a kaučuk - kontejner | 3950 Kč bez DPH / kontejner |
| Karton | 3750 Kč bez DPH / t |
| Asfalt | 1850 Kč bez DPH / t |
| Beton | 420 Kč bez DPH / t |
U odpadů jako je směsný, stavební, sklo, nebezpečný (azbest, eternit), je nutné POČÍTAT odvoz přímo na skládku - 2.000 Kč bez DPH / kontejner.
Přistavení kontejneru lze využít 7 dní bezplatně, poté se za každý další den počítá částka za pronájem 50,- Kč bez DPH.
Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 777003940, kde vám rádi vše přesně spočítáme a poradíme
Zpětný odběr elektrozařízení
Zajišťujeme zpětný odběr elektrozařízení ( rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky, bojlery, TV, a další…. za 1 Kč